Доходность вклада
- 1 000 000 сумма вклада
- 0 пополнения за
- 0 начисленные %
Процентная ставка
13,00%
Сумма в конце срока
0
Процентные ставки
| Сумма | Ставка | Срок | Описание |
|---|---|---|---|
| от 3 000 до 1 000 000 | 0,00% | от 1 мес до 3 мес | |
| от 3 000 до 1 000 000 | 1,00% | от 3 мес до 6 мес | |
| от 3 000 до 1 000 000 | 2,00% | от 6 мес до 12 мес | |
| от 3 000 до 1 000 000 | 2,00% | до 12 мес |
| Сумма | Ставка | Срок | Описание |
|---|---|---|---|
| от 100 до 100 000 | 0,00% | от 1 мес до 3 мес | |
| от 100 до 100 000 | 1,00% | от 3 мес до 6 мес | |
| от 100 до 100 000 | 2,00% | от 6 мес до 12 мес | |
| от 100 до 100 000 | 4,00% | до 12 мес |
| Сумма | Ставка | Срок | Описание |
|---|---|---|---|
| от 500 до 1 000 000 | 4,00% | от 1 мес до 3 мес | |
| от 500 до 1 000 000 | 5,00% | от 3 мес до 6 мес | |
| от 500 до 1 000 000 | 8,00% | от 6 мес до 12 мес | |
| от 500 до 1 000 000 | 13,00% | до 12 мес |
| Сумма | Ставка | Срок | Описание |
|---|---|---|---|
| от 100 до 100 000 | 0,00% | от 1 мес до 3 мес | |
| от 100 до 100 000 | 1,00% | от 3 мес до 6 мес | |
| от 100 до 100 000 | 2,00% | от 6 мес до 12 мес | |
| от 100 до 100 000 | 4,00% | до 12 мес |
Условия вклада
Данный вклад подходит клиентам, желающим вложить свои средства на определенный срок и за счет капитализации процентов получить в конце срока большой доход.
| Валюта вклада |
рубль, доллар, сомони, евро
|
| Первоначальный взнос |
от 3 000 RUB, от 100 USD, от 500 TJS, от 100 EUR
|
| Срок |
Срок от 1 до 12 месяцев
|
Параметры
| Пополнение |
Не допускаются
|
Выплата процентов
| Начисление процентов |
Ежемесячно
|
Дополнительно
|
Данный вклад подходит клиентам, желающим вложить свои средства на определенный срок и за счет капитализации процентов получить в конце срока большой доход.
Условия вклада:Не допускаются пополнения вклада. Проценты начисляются ежемесячно и прибавляются в начале каждого месяца к основной сумме. |